miércoles, 29 de febrero de 2012

Yonni Hernández - Rodando en Malasya Pruebas Libres en Sepang






















RESULTADOS DE LAS 2 JORNADAS TEST DE ENTRENOS

Sesión 1 as of 18:00 - 28/02/12
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Laps
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:01.761 -- 16
2 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.005 +0.244 +0.244 36
3 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:02.436 +0.431 +0.675 22
4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.819 +0.383 +1.058 31
5 Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2:02.959 +0.140 +1.198 24
6 Nicky Hayden Ducati Team 2:03.132 +0.173 +1.371 55
7 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:03.213 +0.081 +1.452 27
8 Valentino Rossi Ducati Team 2:03.245 +0.032 +1.484 39
9 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:03.612 +0.367 +1.851 24
10 Stefan Bradl LCR Honda 2:03.820 +0.208 +2.059 31
11 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2:03.830 +0.010 +2.069 23
12 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:05.510 +1.680 +3.749 25
13 Franco Battaini Cardion AB Motoracing 2:05.563 +0.053 +3.802 11
14 Ivan Silva Avintia Racing 2:08.109 +2.546 +6.348 32
15 Yonny Hernández Avintia Racing 2:08.767 +0.658 +7.006 16

Session 2 as of 18:00 - 29/02/12
Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:01.285 - - 35
2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.293 +0.008 +0.008 26
3 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2:01.522 +0.229 +0.237 18
4 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:01.695 +0.173 +0.410 22
5 Nicky Hayden Ducati Team 2:01.748 +0.053 +0.463 39
6 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:01.989 +0.241 +0.704 26
7 Valentino Rossi Ducati Team 2:02.130 +0.141 +0.845 18
8 Franco Battaini Cardion AB Motoracing 2:03.566 +1.436 +2.281 20
9 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:05.816 +2.250 +4.531 14
10 Ivan Silva Avintia Racing 2:07.532 +1.716 +6.247 39
11 Yonny Hernández Avintia Racing 2:08.213 +0.681 +6.928 26

lunes, 27 de febrero de 2012

Accidente de Montoya en Nascar Daytona 500

Las imagenes del accidente de Juan Pablo Montoya en las 500 millas de Daytona describen perfectamente la magnitud de este choque, saliendo de pits después de reportar un problema con la transmisión pierde el control del auto y termina impactando uno de los Jet dryers que limpiaba la pista durante la bandera amarilla después de una rotura de motor.



Gracias a Dios y a la rápida reacción de los asistentes de pista, no hubo víctimas fatales, sin embargo Juan Pablo Montoya salió quejandose de dolores en su rodilla y el conductor del Jet Dryer fue llevado con urgencia al hospital cercano al circuito.

viernes, 3 de febrero de 2012

Ferrari presenta su nuevo monoplaza para la F1 - 2012

El Nuevo F2012 fue presentado por Ferrari contaron con la presencia de sus 2 pilotos oficiales Felipe Massa y Fernando Alonso quienes hablaron sobre sus espectativas con este nuevo auto para la temporada 2012.

Tendremos que esperar el comienzo de esta nueva temporada para ver si la escudería de Maranello se recupera de estos difíciles años que ha tenido y pueden dar la pelea a los Red Bull y los McLaren.



Enlace: http://www.youtube.com/watch?v=ed-sheYVyjc&feature=youtu.be

jueves, 2 de febrero de 2012

Calendario de presentación de los F1 para el 2012

Calendario de presentación de sus nuevos autos con la normatividad para el campeonato de F1-2012:
3 de febrero – Force India (Silverstone); Ferrari (Maranello)
5 de febrero – Lotus (on line)
6 de febrero – Sauber y Toro Rosso (Jerez); Red Bull (on line)
7 de febrero – Williams (Jerez)
21 de febrero – Mercedes (Barcelona)
21 de febrero - HRT (Barcelona)
1 de marzo - Marussia (Barcelona)